スライドタイプ自動ドア![]()

AD-SX
パワフルな小形エンジン搭載
静かで力強く、優れた耐久性
- ハートフルニーズに対応し、セーフティでエクセレントなスライドドアです。
- 2輪タイプの戸車採用、20~100kgの広範囲なドア重量にフレキシブルに対応できます。
仕様
| 種類 | 片引き | 引分け | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 内蔵タイプT形 | AD-SX-1T | AD-SX-2T | AD-SXW-1T | AD-SXW-2T |
| 直付タイプD形 | AD-SX-1D | AD-SX-2D | AD-SXW-1D | AD-SXW-2D | |
| 適用 ドア質量 |
内蔵タイプT形 | 20~100kg | 20~100kg×2 | ||
| 直付タイプD形 | 20~100kg | 20~100kg×2 | |||
| 適用ドア幅 | 600~1,067mm | 600~1,219mm | 550~1,067mm | 550~1,219mm | |
| オペレータ寸法 | 2,000mm | 2,400mm | 2,000mm×2 | 4,800mm | |
| ドア開き速度 | 100~650mm/s | ||||
| ドア閉じ速度 | 100~500mm/s | ||||
| ドア開放時間 | 0.1~10s | ||||
| 停電時手動開閉力 | 60N以下 | ||||
| 電源・消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz 動作時100W | ||||
| 駆動方式 | 多極DCブラシレスモータ、タイミングベルト方式 | ||||
| 制御方式 | マイコンによるサーボコントロール方式 | ||||
| 安全補助動作 | 衝突検出にて反転、停止・補助センサ | ||||
| 省エネ動作 | 設定ストローク(50%、75%、100%) | ||||
| オプション | パニックオープン、非常時閉鎖、電気錠、閉じ始め警報、交互動作、 開/閉/停止動作、大開き/小開き |
||||
注)T形・D形=ハンガーレール一体構造タイプ
オペレータ寸法図
![]() |
![]() |
| AD-SX-T (内蔵レール一体形) |
AD-SX-T (オーダーサッシ内蔵レール一体形) |
![]() |
|
| AD-SX-D(直付タイプ) | |
![]() |
![]() |
| AD-SX | AD-SXW |





