円形スライドタイプ自動ドア![]()

ADC-SX
エレガントに格調高いエントランス
人目を引く斬新なデザイン
- 各種の円形を複数台組み合わせることによって、個性的なデザインをクリエイトすることができます。
- 半円を2台用いて全円にすることによって風除室を構成することができます。
仕様
| 種類 | 片引き | 引分け | ||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | ADC1-SX-L/R | ADC2-SX-L/R | ADC1-SX-W | ADC2-SX-W |
| 適用ドア質量 | 20~100kg | 20~100kg×2 | ||
| 適用ドア幅 | 942mm | 927mm | 942mm | 927mm |
| 規格寸法 | R1,200 | R1,500 | R1,200 | R1,500 |
| 見付X見込 | 250X200mm | |||
| ドア開き速度 | 100~650mm/s | |||
| ドア閉じ速度 | 100~500mm/s | |||
| 停電時手動開閉力 | 60N以下 | |||
| 電源・消費電力 | AC100V±10% 50/60Hz 動作時100W | |||
| 駆動方式 | 多極DCブラシレスモータ、タイミングベルト方式 | |||
| 制御方式 | マイコンによるサーボコントロール方式 | |||
| 安全補助動作 | 衝突検出にて反転、停止・補助センサ | |||
注)特殊半径(R)も製作可能。
外形図
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |




